OPIS



| Rozmiar | Biust (cm) | Długość sukienki (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 95 | 134 | 40-50 |
| M | 100 | 135 | 50-60 |
| L | 105 | 136 | 60-70 |
| XL | 110 | 137 | 70-80 |
| 2XL | 115 | 138 | 80-90 |
| 3XL | 120 | 139 | 90-100 |
| 4XL | 125 | 140 | 100-110 |
| 5XL | 130 | 141 | 110-120 |
Środki ostrożności
1. Kolory wyświetlane na różnych monitorach mogą się nieznacznie różnić.
2. Pomiary ręczne mogą mieć błąd 1-2 cm, co jest normalne.




