| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 96 | 125 |
| M | 92 | 74 | 102 | 126 |
| L | 98 | 80 | 108 | 127 |
| XL | 104 | 86 | 114 | 128 |
| 2XL | 110 | 92 | 120 | 129 |
| 3XL | 116 | 98 | 126 | 130 |
| 4XL | 122 | 104 | 132 | 131 |
| 5XL | 128 | 110 | 138 | 132 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.







