| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 72 | 102 | 115 |
| M | 96 | 78 | 108 | 116 |
| L | 102 | 84 | 114 | 117 |
| XL | 108 | 90 | 120 | 118 |
| 2XL | 114 | 96 | 126 | 119 |
| 3XL | 120 | 102 | 132 | 120 |
| 4XL | 126 | 108 | 138 | 121 |
| 5XL | 132 | 114 | 144 | 122 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.








