Rozmiar koszuli:
| Rozmiar | Obwód biustu | Długość bluzki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 65 | 30 |
| M | 96 | 66 | 31 |
| L | 102 | 67 | 32 |
| XL | 108 | 68 | 33 |
| 2XL | 114 | 69 | 34 |
| 3XL | 120 | 70 | 35 |
| 4XL | 126 | 71 | 36 |
| 5XL | 132 | 72 | 37 |
Rozmiar spodni:
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Długość nogawki |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 106 | 105 |
| M | 80 | 112 | 106 |
| L | 86 | 118 | 107 |
| XL | 92 | 124 | 108 |
| 2XL | 98 | 130 | 109 |
| 3XL | 104 | 136 | 110 |
| 4XL | 110 | 142 | 111 |
| 5XL | 116 | 148 | 112 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.








