| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 96 | 150 |
| M | 92 | 76 | 102 | 151 |
| L | 98 | 82 | 108 | 152 |
| XL | 104 | 88 | 114 | 153 |
| 2XL | 110 | 94 | 120 | 154 |
| 3XL | 116 | 100 | 126 | 155 |
| 4XL | 122 | 106 | 132 | 156 |
| 5XL | 128 | 112 | 138 | 157 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.







