| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 78 | 106 | 110 |
| M | 100 | 84 | 112 | 111 |
| L | 106 | 90 | 118 | 112 |
| XL | 112 | 96 | 124 | 113 |
| 2XL | 118 | 102 | 130 | 114 |
| 3XL | 124 | 108 | 136 | 115 |
| 4XL | 130 | 114 | 142 | 116 |
| 5XL | 136 | 120 | 148 | 117 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.









