| Styl: | zwykły |
| Sezon: | lato, jesień |
| Tworzywo: | satynowe, mieszane |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Najwyższy rozmiar
| Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | Długość rękawa |
| CM | CM | CM | |
| S | 58 | 110 | 33 |
| M | 59 | 115 | 34 |
| L | 60 | 120 | 35 |
| XL | 61 | 125 | 36 |
| 2XL | 62 | 130 | 37 |
| 3XL | 63 | 135 | 38 |
| 4XL | 64 | 140 | 39 |
| 5XL | 65 | 145 | 40 |
Rozmiar sukni
| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 72 | 102 | 110 |
| M | 96 | 78 | 108 | 111 |
| L | 102 | 84 | 114 | 112 |
| XL | 108 | 90 | 120 | 113 |
| 2XL | 114 | 96 | 126 | 114 |
| 3XL | 120 | 102 | 132 | 115 |
| 4XL | 126 | 108 | 138 | 116 |
| 5XL | 132 | 114 | 144 | 117 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.








