| Rozmiar | Obwód biustu (bluzka) | Długość bluzki | Obwód talii (spódnica) | Obwód bioder (spódnica) | Długość spódnicy |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 50 | 68 | 94 | 45 |
| M | 90 | 51 | 74 | 100 | 46 |
| L | 96 | 52 | 80 | 106 | 47 |
| XL | 102 | 53 | 86 | 112 | 48 |
| 2XL | 108 | 54 | 92 | 118 | 49 |
| 3XL | 114 | 55 | 98 | 124 | 50 |
| 4XL | 120 | 56 | 104 | 130 | 51 |
| 5XL | 126 | 57 | 110 | 136 | 52 |







