| Rozmiar | Klatka piersiowa (kurtka) | Długość kurtki | Długość rękawa (kurtka) | Talia spodni | Długość spodni | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 55 | 60 | 68 | 105 | 98 |
| M | 96 | 56 | 61 | 72 | 106 | 102 |
| L | 100 | 57 | 62 | 76 | 107 | 106 |
| XL | 104 | 58 | 63 | 80 | 108 | 110 |
| 2XL | 108 | 59 | 64 | 84 | 109 | 114 |
| 3XL | 112 | 60 | 65 | 88 | 110 | 118 |
| 4XL | 116 | 61 | 66 | 92 | 111 | 122 |
| 5XL | 120 | 62 | 67 | 96 | 112 | 126 |








