| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 70 | 140 | 58 |
| M | 96 | 74 | 141 | 59 |
| L | 100 | 78 | 142 | 60 |
| XL | 104 | 82 | 143 | 61 |
| 2XL | 108 | 86 | 144 | 62 |
| 3XL | 112 | 90 | 145 | 63 |
| 4XL | 116 | 94 | 146 | 64 |
| 5XL | 120 | 98 | 147 | 65 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.