Rozmiar górny:
| Rozmiar | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) | Ramię (CM) | Biust (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 60 | 40 | 104 |
| M | 74 | 61 | 41 | 109 |
| L | 75 | 62 | 42 | 114 |
| XL | 76 | 63 | 43 | 119 |
| 2XL | 77 | 64 | 44 | 124 |
| 3XL | 78 | 65 | 45 | 129 |
| 4XL | 79 | 66 | 46 | 134 |
| 5XL | 80 | 67 | 47 | 139 |
Rozmiar spodni:
| Rozmiar | Długość (cm) | Długość wewnętrzna nogawki (cm) | Talia (cm) | Biodra (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 71 | 73 | 108 |
| M | 107 | 72 | 78 | 113 |
| L | 108 | 73 | 83 | 118 |
| XL | 109 | 74 | 88 | 123 |
| 2XL | 110 | 75 | 93 | 128 |
| 3XL | 111 | 76 | 98 | 133 |
| 4XL | 112 | 77 | 103 | 138 |
| 5XL | 113 | 78 | 108 | 143 |






