| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 148 |
| M | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 148 |
| L | 92-96 | 74-78 | 100-104 | 148 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 104-110 | 148 |
| 2XL | 102-108 | 84-90 | 110-116 | 148 |
| 3XL | 108-114 | 90-96 | 116-122 | 148 |
| 4XL | 114-120 | 96-102 | 122-128 | 148 |
| 5XL | 120-126 | 102-108 | 128-134 | 148 |
Obwód klatki piersiowej:
Mierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej, utrzymując miarkę luźno, bez ucisku.
Obwód talii:
Mierz w najwęższym miejscu talii, zazwyczaj powyżej pępka.
Obwód bioder:
Mierz w najszerszym miejscu bioder, zazwyczaj na wysokości kości biodrowych.
Długość sukienki:
Mierz od najwyższego punktu ramienia do dołu sukienki.



