
| Rozmiar | Obwód biustu (Sukienka) | Obwód talii (Sukienka) | Obwód bioder (Sukienka) | Długość sukienki | Długość kardiganu |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 92 | 100 | 55 |
| M | 90 | 74 | 96 | 101 | 56 |
| L | 94 | 78 | 100 | 102 | 57 |
| XL | 98 | 82 | 104 | 103 | 58 |
| 2XL | 102 | 86 | 108 | 104 | 59 |
| 3XL | 106 | 90 | 112 | 105 | 60 |
| 4XL | 110 | 94 | 116 | 106 | 61 |
| 5XL | 114 | 98 | 120 | 107 | 62 |






